Клининговые услуги цены
| Генеральная уборка квартир | 100-250 м2 | 60-85 руб. |
| 100-250 м2 | 60-85 руб. | |
| Комплексная уборка квартиры | 61-80 м2 | 5900-7500 руб |
| 81-100 м2 | 7500-10000 руб | |
| свыше 100 м2 | договорная | |
| Генеральная уборка коттеджей, загородных домов и уборка дачных участков | 100-250 м2 | 60-85 руб |
| более 250 м2 | 45-70 руб | |
| Ежедневная уборка квартир | за 1 м2 | 30-45 руб |
Профессиональная уборка офисов и служебных помещений
| Разовая уборка офисов | за 1 м2 | от 55 руб |
| Генеральная уборка офисов | до 50 м2 | 50-80 руб |
| 50-100 2 | 55-80 руб | |
| Комплексная уборка офисов | 101-200 м2 | 45-65 руб |
| 201-400 2 | 40-55 руб | |
| от 400 2 | 20-40 руб | |
| Мытье окон, витрин, прочих стеклянных поверхностей | ||
| окна 2-х створчатые стеклопакет | от 250 руб | |
| окна 2-х створчатые деревянные | от 350 руб | |
| окна 3-х створчатые стеклопакет | от 350 руб | |
| окна 3-х створчатые деревянные | от 450 руб | |
| 2-х створчатый стеклопакет + дверь балконная | от 450 руб | |
| 2-х створчатый деревянный стеклопакет + дверь балконная | от 550 руб |
| Послестроительная уборка жилых и служебных помещений (уборка квартир после ремонта) | до 50 м2 | 55-80 руб |
| 51-100 2 | 45-75 руб | |
| 101-200 2 | 40-55 руб | |
| от 400 2 | 30-50 руб |
Химчистка ковров, химчистка ковровых покрытий и мебели на дому
| химчистка ковров | за 1 м2 | от 65 руб |
| химчистка ковролина | за 1 м2 | от 50 руб |
| химчистка матрасов | за единицу | от 300 руб |
| химчистка кухонных уголоков | за единицу | от 500 руб |
| химчистка диванов | за единицу | от 550 руб |
| химчистка стульев | за единицу | от 95 руб |
| химчистка кресел | за единицу | от 200 руб |



